天中网

福彩快乐8

092期历史上的今天3d试机号总汇

编辑 财神/时间 2021-04-12 18:38:00
福彩3D试机号历史上的今天
期号 日期 试机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2021092 2021-04-12 3 , 4 , 4 11 1:2 0:3 -1 , -1 , -1 0 0:3 0:3
2020092 2020-05-20 6 , 3 , 0 9 1:2 1:2 4 , 9 , 7 20 2:1 2:1
2019092 2019-04-09 0 , 9 , 1 10 2:1 1:2 6 , 3 , 0 9 1:2 1:2
2018092 2018-04-09 6 , 3 , 2 11 1:2 1:2 2 , 3 , 1 6 2:1 0:3
2017092 2017-04-09 6 , 5 , 1 12 2:1 2:1 3 , 0 , 5 8 2:1 1:2
2016092 2016-04-08 9 , 0 , 2 11 1:2 1:2 8 , 7 , 5 20 2:1 3:0
2015092 2015-04-09 3 , 5 , 4 12 2:1 1:2 6 , 3 , 4 13 1:2 1:2
2014092 2014-04-10 1 , 7 , 5 13 3:0 2:1 3 , 0 , 3 6 2:1 0:3
2013092 2013-04-09 5 , 8 , 5 18 2:1 3:0 6 , 3 , 2 11 1:2 1:2
2012092 2012-04-08 6 , 2 , 0 8 0:3 1:2 5 , 5 , 3 13 3:0 2:1
2011092 2011-04-09 9 , 2 , 4 15 1:2 1:2 4 , 3 , 1 8 2:1 0:3
2010092 2010-04-09 7 , 4 , 7 18 2:1 2:1 2 , 2 , 8 12 0:3 1:2
2009092 2009-04-09 0 , 7 , 9 16 2:1 2:1 0 , 8 , 5 13 1:2 2:1
2008092 2008-04-08 0 , 1 , 2 3 1:2 0:3 4 , 1 , 8 13 1:2 1:2
2007092 2007-04-09 1 , 4 , 3 8 2:1 0:3 9 , 5 , 8 22 2:1 3:0
2006092 2006-04-09 5 , 9 , 1 15 3:0 2:1 1 , 7 , 5 13 3:0 2:1
2005092 2005-04-09 3 , 8 , 5 16 2:1 2:1 8 , 1 , 6 15 1:2 2:1
2004092 2004-04-08 2 , 6 , 1 9 1:2 1:2 0 , 3 , 3 6 2:1 0:3
2003092 2003-04-08 7 , 6 , 2 15 1:2 2:1 3 , 4 , 8 15 1:2 1:2
2002092 2006-08-10 4 , 0 , 7 11 1:2 1:2 4 , 3 , 5 12 2:1 1:2
COPYRIGHT © 2007-2029 6617.cn - THEME BY 天中网图库|RSS订阅| 服务QQ:3605349853